بازارها
ردیابی آخرین قیمتهای ارز دیجیتال و دادههای بازار
ارزش کل بازار$2.41T+2.34%
حجم ۲۴ ساعته$98.2B+5.12%
سلطه BTC52.4%-0.18%
| # | ارز | قیمت | تغییرات ۲۴ ساعته | حجم ۲۴ ساعته | ارزش بازار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TetherUSDT | $0.9993 | -0.02% | $80.57B | $184.11B | جزئیات |
| 2 | ![]() BitcoinBTC | $81,911.00 | -1.38% | $42.64B | $1.65T | جزئیات |
| 3 | ![]() USDCUSDC | $0.9996 | -0.01% | $25.28B | $73.13B | جزئیات |
| 4 | ![]() EthereumETH | $2,481.27 | -3.70% | $19.08B | $303.00B | جزئیات |
| 5 | ![]() SolanaSOL | $109.35 | -5.74% | $4.92B | $64.37B | جزئیات |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.39 | -2.29% | $3.36B | $87.69B | جزئیات |
| 7 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.65 | -12.13% | $1.63B | $6.09B | جزئیات |
| 8 | ![]() ZcashZEC | $1,193.51 | -9.66% | $1.54B | $20.26B | جزئیات |
| 9 | ![]() USD1USD1 | $0.9991 | +0.02% | $1.42B | $4.30B | جزئیات |
| 10 | BNBBNB | $736.34 | -4.59% | $1.25B | $98.05B | جزئیات |








