بازارها
ردیابی آخرین قیمتهای ارز دیجیتال و دادههای بازار
ارزش کل بازار$2.41T+2.34%
حجم ۲۴ ساعته$98.2B+5.12%
سلطه BTC52.4%-0.18%
| # | ارز | قیمت | تغییرات ۲۴ ساعته | حجم ۲۴ ساعته | ارزش بازار | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TetherUSDT | $0.9999 | -0.00% | $29.76B | $183.49B | جزئیات |
| 2 | ![]() BitcoinBTC | $77,249.00 | -0.04% | $15.39B | $1.55T | جزئیات |
| 3 | ![]() EthereumETH | $2,521.94 | +0.33% | $7.80B | $307.77B | جزئیات |
| 4 | ![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | $5.59B | $74.29B | جزئیات |
| 5 | ![]() SolanaSOL | $101.85 | +0.05% | $1.85B | $59.75B | جزئیات |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.37 | +0.30% | $973.94M | $85.91B | جزئیات |
| 7 | ![]() Global DollarUSDG | $1.0000 | +0.00% | $882.35M | $3.31B | جزئیات |
| 8 | ![]() ZcashZEC | $1,127.64 | -1.31% | $794.06M | $19.09B | جزئیات |
| 9 | BNBBNB | $728.33 | -0.18% | $746.03M | $96.99B | جزئیات |
| 10 | ![]() HyperliquidHYPE | $79.34 | +0.39% | $581.48M | $17.65B | جزئیات |








